LCD IPS/ PLS/ WVA 54,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | D-M-P5525QC |
Kód výrobce: | 210-BNTN |
Výrobce: | DELL |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 23 043 Kč |
Cena s DPH: | 27 882 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Displej
Konektivita
• 1x DP 1.4 (podpora 2 x zobrazení 4k při 60 Hz s DSC)
• 1x Výstup DP (podpora MST)
• 1x USB Type-C upstream (alternativní režim s rozhraním DisplayPort 1.4, Power Delivery (PD) až 90 W)
• 1x USB Type-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) downstream (15 W)
• 2x HDMI 2.0
• 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) downstream
• 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbps) upstream
• 1x Analogový dvoukanálový linkový výstup zvuku 2.0 (3,5mm konektor)
• 1x RJ45
• 1x RS232
Rozměry
Napájení
Rozsah teplot
Rozsah provozní vlhkosti
Přizpůsobení
Záruka
Služba Premium Panel Exchange
Služba Dell Premium Panel Exchange umožňuje bezplatnou výměnu monitoru v době trvání omezené záruky na hardware i v případě, že najdete jediný vadný světlý pixel.
Služba Advanced Exchange Service
Tento monitor je dodáván s tříletou výměnnou servisní službou Advanced Exchange Service. V případě nutnosti vám během tříleté omezené záruky na hardware bude příští pracovní den zaslán náhradní monitor.
Stránky výrobce
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Dell | ||
Model | P5525QC | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D1024110056 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 54,6 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,315 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 77 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 300 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1247,43 x 727,83 x 79,80 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 23,30 |
Alternativní zboží se načítá ...