Model: Lenovo IdeaCentre 3 24ARE05 Barva: Bílá Operační systém: Windows 10 Home Procesor: AMD Ryzen 3 4300U (4C / 4T, 2.7 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) Display: 23.8" Full HD (1920x1080) IPS 250nits Webkamera: 720p HD Grafika: AMD Radeon Gra ... více | |
Objednací kód: | LNPF0EW00ARCK |
Kód výrobce: | F0EW00ARCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Model: Lenovo IdeaCentre 3 24ARE05
Barva: Bílá
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: AMD Ryzen 3 4300U (4C / 4T, 2.7 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3)
Display: 23.8" Full HD (1920x1080) IPS 250nits
Webkamera: 720p HD
Grafika: AMD Radeon Graphics
Pevný disk: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Paměť: 8 GB (2x4GB SO-DIMM DDR4-2666 MHz)
Max. velikost: 16 GB
Počet pozic (celkem / Volné): 2/0
Síť:
Konektory (celkem):
Čtečka paměťových karet: 3-in-1 reader (SD, SDHC, SDXC)
Rozměry: 541x446x185 mm (ŠxVxH)
Hmotnost: 7,5 kg
Napájení: 90W Adapter Black
Klávesnice: USB Calliope Keyboard, White, Czech / Slovak
Myš: USB Calliope Mouse, White
Záruka: 2 roky
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | Lenovo IdeaCentre 3 24ARE05 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
TV tuner | Ne | ||
Procesor | AMD Ryzen 3 | ||
Procesor model | AMD Ryzen 3 4300U | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 3,7 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 2 x 4 GB | ||
Model grafické karty | AMD Radeon Graphics | ||
Grafika typ | ATI Radeon int. sdílená | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512 | ||
Disk - celková velikost (GB) | 512 | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Operační systém | Windows 10 | ||
Síťové rozhraní | 10/100/1000 + WLAN | ||
Webkamera | Ano | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
Klávesnice | Standardní | ||
Myš | Optická |
Alternativní zboží se načítá ...